<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/f7/f3/57/33/18bad2b0ce2bdcc362a5cb69.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/7d/d3/1b/cb/61b9f6085a8089507364b275.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/9d/dc/ae/d6/f1dc1e57626f4f308ef1bc36.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://www.intactnews.ro/files/images/small/3c/69/c2/cd/ae3b99223bc3094548fd6c2a.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/e2/3d/22/0b/ff1eac096258344c1f7c4ab2.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/59/0e/54/a8/a24070c700e999b52545f2da.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/98/a4/23/13/3853638f2653babe50d93e9e.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/6a/e5/c3/08/8c682781325ac1e6ea21021c.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/b8/e8/69/8f/a2c11e69effb5bd9313ee6e0.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/bd/db/f9/04/f4868e20eb1f12b1122fdfab.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/a0/78/b1/ea/b5b5d43313c461a9ef6484f8.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/fb/bd/17/83/8388aa3f42daa1b537f8d659.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/73/a8/51/98/eaf126622255f67eeb158cc1.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/ef/fa/01/c2/8e3eeab7993293f8a3940230.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/8b/10/61/4d/ddb701b22241893a53d3fd8e.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/ba/9a/55/56/6b1715330f5c714683a87fd7.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/6d/46/7d/4e/05351e6aaf13b5a0f8ee8e03.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/aa/c1/41/95/223ecbf2b843497bf068b6cc.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/58/9a/85/af/85220a6a7e5c4dcf840f30d5.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />
<br />
<b>Warning</b>:  filesize() [<a href='function.filesize'>function.filesize</a>]: stat failed for /mnt/www/intactnews.ro/intactnews.rohttp://intactnews.ro/files/images/small/94/23/93/aa/a554de3a32c1babe9ee47cb5.jpg in <b>/mnt/www/intactnews.ro/intactnews.ro/xmltools/rss.php</b> on line <b>56</b><br />

<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="http://www.all-news.ro/xmltools/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title>IntactNewsMediu -  - Clima</title>
		<link>http://www.all-news.ro/</link>
		<description>IntactNewsMediu -  - Clima</description>
		<language>ro-RO</language>
		<item>
			<title><![CDATA[2010, cel mai cald an din istorie]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/2010-cel-mai-cald-an-din-istorie.html?91;34956</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/2010-cel-mai-cald-an-din-istorie.html?91;34956</link>
			<description><![CDATA[Anul trecut a fost cel mai cald an din istorie, dupa cum a aratat National Climatic Data Center at the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA). Temperaturile globale de la suprafata au fost cu ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-01-13</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/f7/f3/57/33/18bad2b0ce2bdcc362a5cb69.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Incalzirea globala va afecta planeta inca 1.000 de ani]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/incalzirea-globala-va-afecta-planeta-inca-1-000-de-ani.html?91;34784</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/incalzirea-globala-va-afecta-planeta-inca-1-000-de-ani.html?91;34784</link>
			<description><![CDATA[Conform specialistilor canadieni, dioxidul de carbon emis in atmosfera va continua sa contribuie la incalzirea globala din urmatoarele secole. Chiar si o oprire a emisiilor sau o abandonare a folosirii combustibililor ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2011-01-10</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/7d/d3/1b/cb/61b9f6085a8089507364b275.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Iernile sunt mai friguroase din cauza incalzirii globale]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/iernile-sunt-mai-friguroase-din-cauza-incalzirii-globale.html?91;34096</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/iernile-sunt-mai-friguroase-din-cauza-incalzirii-globale.html?91;34096</link>
			<description><![CDATA[Desi poate parea putin ciudat, iernile foarte friguroase de care a avut parte Europa in ultimii zece ani sunt legate, in mare parte, de incalzirea climatica globala, potrivit unui studiu care arata ca temperaturile mari din timpul verii stau la originea iernilor foarte reci.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-12-22</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/9d/dc/ae/d6/f1dc1e57626f4f308ef1bc36.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Banca Mondiala deschide fond pentru combaterea emisiilor]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/banca-mondiala-deschide-fond-pentru-combaterea-emisiilor.html?91;33363</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/banca-mondiala-deschide-fond-pentru-combaterea-emisiilor.html?91;33363</link>
			<description><![CDATA[Presedintele Bancii Mondiale, Robert Zoellick doreste sa lanseze, in Mexic, un fond pentru a ajuta tarile sa isi creeze propriile piete care sa combata emisiile de carbon. Zoellick va lansa fondul in Cancun, unde se ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-12-08</dc:date>
			<enclosure url="http://www.intactnews.ro/files/images/small/3c/69/c2/cd/ae3b99223bc3094548fd6c2a.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Incalzirea climatica accentueaza emisiile de carbon]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/incalzirea-climatica-accentueaza-emisiile-de-carbon.html?91;33259</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/incalzirea-climatica-accentueaza-emisiile-de-carbon.html?91;33259</link>
			<description><![CDATA[Incalzirea climatica a provocat incendii mult mai numeroase si mai violente in padurile boreale, situatie ce a majorat considerabil emisiile de carbon din zonele arctice, se arata intr-un studiu publicat in revista Nature Geoscience.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-12-06</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/e2/3d/22/0b/ff1eac096258344c1f7c4ab2.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Temperaturile ar putea creste simtitor pana in 2060]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/temperaturile-ar-putea-creste-simtitor-pana-in-2060.html?91;32926</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/temperaturile-ar-putea-creste-simtitor-pana-in-2060.html?91;32926</link>
			<description><![CDATA[Temperaturile ar putea creste cu 4 grade Celsius pana in 2060, ceea ce ar necesita investitii de 270 miliarde de dolari numai pentru a combate cresterea nivelului marilor. Aceasta crestere este dubla fata de limita de 2 grade Celsius ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-29</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/59/0e/54/a8/a24070c700e999b52545f2da.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tarile lumii se pregatesc sa discute despre climat ]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/tarile-lumii-se-pregatesc-sa-discute-despre-climat-.html?91;32814</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/tarile-lumii-se-pregatesc-sa-discute-despre-climat-.html?91;32814</link>
			<description><![CDATA[Peste 190 de tari ale lumii se vor reuni, pe 29 noiembrie, in statiunea balneara mexicana Cancun, in incercarea de a redinamiza lupta impotriva schimbarilor climatice si de a evita un nou esec ca cel de la Copenhaga, care ar distruge procesul de negociere lansat in urma cu 18 ani.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-26</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/98/a4/23/13/3853638f2653babe50d93e9e.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[2010, la egalitate cu 1998 pentru cel mai cald an]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/2010-la-egalitate-cu-1998-pentru-cel-mai-cald-an.html?91;32745</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/2010-la-egalitate-cu-1998-pentru-cel-mai-cald-an.html?91;32745</link>
			<description><![CDATA[Anul 2010 este, pana acum, cel mai cald an din istorie, cu temperaturi record ce au intrecut temperaturile inregistrate in 1850, dupa cum arata trei din cele mai mari institute de specialitate. Temperaturile sunt cu 0,8 ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-25</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/6a/e5/c3/08/8c682781325ac1e6ea21021c.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Iernile grele, generate de schimbarile climatice]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/iernile-grele-generate-de-schimbarile-climatice.html?91;32351</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/iernile-grele-generate-de-schimbarile-climatice.html?91;32351</link>
			<description><![CDATA[Schimbarile climatice ar putea duce la aparitia unor ierni mai friguroase in regiunile nordice, dupa cum se arata intr-un studiu realizat la Potsdam Institute for Climate Impact Research. Vladimir Petoukhov, autorul principal al studiului, a ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-17</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/b8/e8/69/8f/a2c11e69effb5bd9313ee6e0.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Troposfera se incalzeste]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/troposfera-se-incalzeste.html?91;32287</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/troposfera-se-incalzeste.html?91;32287</link>
			<description><![CDATA[Nu numai suprafata Pamantului se incalzeste, ci si troposfera, cel mai scazut punct din atmosfera, unde se formeaza apa, dupa cum informeaza Reuters. Un studiu realizat de specialistii din America si Marea Britanie arata ca temperaturile ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-16</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/bd/db/f9/04/f4868e20eb1f12b1122fdfab.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Umanitatea se poate adapta la incalzirea climatica]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/umanitatea-se-poate-adapta-la-incalzirea-climatica.html?91;32119</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/umanitatea-se-poate-adapta-la-incalzirea-climatica.html?91;32119</link>
			<description><![CDATA[Umanitatea se va adapta la incalzirea climatica, asadar nu exista motive de panica, potrivit documentarului "Cool it" realizat de controversatul climatolog danez Bjoern Lomborg ca raspuns la documentarul fostului presedinte american Al Gore, "Un adevar care deranjeaza".]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-12</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/a0/78/b1/ea/b5b5d43313c461a9ef6484f8.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Lumea araba se confrunta cu criza apei]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/lumea-araba-se-confrunta-cu-criza-apei.html?91;31774</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/lumea-araba-se-confrunta-cu-criza-apei.html?91;31774</link>
			<description><![CDATA[Lumea araba va avea cel mai tare de suferit de pe urma diminuarii resurselor de apa potabila, iar problemele vor aparea inca din 2015, dupa cum se arata intr-un raport elaborat de Arab Forum for Environment and Development (AFED). Pana in ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-05</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/fb/bd/17/83/8388aa3f42daa1b537f8d659.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Insulele Marshall construiesc un zid impotriva apelor]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/insulele-marshall-construiesc-un-zid-impotriva-apelor.html?91;31500</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/insulele-marshall-construiesc-un-zid-impotriva-apelor.html?91;31500</link>
			<description><![CDATA[Insulele Marshall, un arhipelag de cinci insule si 29 de atoli din Oceanul Pacific, dintre care multe se afla la mai putin de un metru deasupra nivelului marii, vor sa construiasca un zid pentru a se proteja de ape.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-11-01</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/73/a8/51/98/eaf126622255f67eeb158cc1.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Arctica se incalzeste intr-un ritm fara precedent]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/arctica-se-incalzeste-intr-un-ritm-fara-precedent.html?91;30976</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/arctica-se-incalzeste-intr-un-ritm-fara-precedent.html?91;30976</link>
			<description><![CDATA[Arctica se incalzeste in continuare intr-un ritm fara precedent, care afecteaza atat populatia si ecosistemele, cat si climatul din cele mai populate zone ale emisferei nordice, se arata in raportul anual al guvernului american privind acest subiect.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-10-22</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/ef/fa/01/c2/8e3eeab7993293f8a3940230.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Asia de Sud si Africa de Est, vulnerabile la incalzire]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/asia-de-sud-si-africa-de-est-vulnerabile-la-incalzire.html?91;30828</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/asia-de-sud-si-africa-de-est-vulnerabile-la-incalzire.html?91;30828</link>
			<description><![CDATA[Asia de Sud si Africa de Est sunt cele mai vulneraile regiuni la riscurile legate de incalzirea climatica, populatiile de aici fiind expuse la numeroase catastrofe naturale, se arata intr-un studiu realizat de institutul britanic Maplecroft pe 170 de tari.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-10-20</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/8b/10/61/4d/ddb701b22241893a53d3fd8e.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Cresterea demografica produce schimbari climatice]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/cresterea-demografica-produce-schimbari-climatice.html?91;30555</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/cresterea-demografica-produce-schimbari-climatice.html?91;30555</link>
			<description><![CDATA[Este posibil ca Pamantul sa devina un loc foarte aglomerat pana in 2100, intrucat numarul populatiei este in continua crestere, lucru ce va afecta si schimbarea climei din cauza emisiilor de gaze. Incetinirea cresterii demografice ar putea avea ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-10-12</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/ba/9a/55/56/6b1715330f5c714683a87fd7.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Tarile bogate trebuie sa faca mai multe pentru climat]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/tarile-bogate-trebuie-sa-faca-mai-multe-pentru-climat.html?91;30294</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/tarile-bogate-trebuie-sa-faca-mai-multe-pentru-climat.html?91;30294</link>
			<description><![CDATA[Obiectivele de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera ale tarilor industrializate trebuie revizuite urgent in crestere, a estimat negociatorul chinez pentru climat, Su Wei, care intentioneaza sa ridice aceasta problema la conferinta de la Cancun.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-10-05</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/6d/46/7d/4e/05351e6aaf13b5a0f8ee8e03.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Morsele sunt pe cale de disparitie]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/morsele-sunt-pe-cale-de-disparitie.html?91;30247</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/morsele-sunt-pe-cale-de-disparitie.html?91;30247</link>
			<description><![CDATA[Daca pana acum specialistii au tras numeroase semnale de alarma in privinta pericolului in care se afla ursii polari, din cauza schimbarilor climatice, acum a venit timpul morselor. La fel ca si ursii polari, morsele sunt dependente de gheata ]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-10-04</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/aa/c1/41/95/223ecbf2b843497bf068b6cc.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Temperaturile mari duc la albirea coralilor din Caraibe]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/temperaturile-mari-duc-la-albirea-coralilor-din-caraibe.html?91;29865</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/temperaturile-mari-duc-la-albirea-coralilor-din-caraibe.html?91;29865</link>
			<description><![CDATA[Temperaturile mai mari decat media inregistrate in acest an in Caraibe ar putea duce la albirea coralilor din aceasta regiune si, implicit, la amenintarea speciei cu disparitia, au avertizat expertii din cadrul NOAA.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-09-23</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/58/9a/85/af/85220a6a7e5c4dcf840f30d5.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
		
		<item>
			<title><![CDATA[Vechii egipteni au facut fata unei schimbari climatice]]></title>
			<guid>http://www.all-news.ro/mediu/clima/vechii-egipteni-au-facut-fata-unei-schimbari-climatice.html?91;29806</guid>
			<link>http://www.all-news.ro/mediu/clima/vechii-egipteni-au-facut-fata-unei-schimbari-climatice.html?91;29806</link>
			<description><![CDATA[Templele din complexul Karnak au fost acoperite de apa in timpurile stravechi, asa cum atesta corpurile de insecte descoperite in fostele livezi din deserturile Egiptului Mijlociu, ceea ce presupune ca vechii egipteni au fost martorii unor schimbari climatice.]]></description>
			<dc:creator></dc:creator>
			<dc:date>2010-09-21</dc:date>
			<enclosure url="http://intactnews.ro/files/images/small/94/23/93/aa/a554de3a32c1babe9ee47cb5.jpg" length="" type="image/jpg" />
		</item>
	</channel>	
</rss>

